Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Sonbaharda Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Ağaç ve Bitki Alımı
Elazığ Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü (Elazığ), “Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Sonbaharda Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Ağaç ve Bitki Alımı” için mal alımı kapsamında açık ihale usulüyle ihale ilanı yayımladı. İlan 28.09.2026 tarihinde yayımlandı. İhale tarihi 21.10.2026 idi. Alım 35 kalemden oluşuyor.
Son kontrol: 10.11.2026 · Kaynak: EKAP ve idarenin kamuya açık ilanı · Bu sayfa resmî EKAP sayfası değildir.
İlan Bilgileri
- İKN
- 2026/18•••••
- İl
- Elazığ
- Tür / Usul
- Mal Alımı · Açık İhale
- Yayın tarihi
- 28.09.2026
- İhale tarihi
- 21.10.2026
- Teslim
- 15 gün
- Kalem sayısı
- 35 kalem
Birim Fiyat Cetveli (35 kalem)
| Sıra | Kalem adı | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | GÜMÜŞİ IHLAMUR (Tilia argentea tomentosa) | adet | ••• |
| 2 | BATI ÇINARI ( Platanus occidentalis ) | adet | ••• |
| 3 | SÜS ELMASI ( Malus floribunda) | adet | ••• |
| 4 | SÜS KİRAZI (Prunus serrulata) | adet | ••• |
| 5 | SÜS ERİĞİ (Prunus cerasifera vr. "pis.nig.") | adet | ••• |
| 6 | YERLİ DİŞBUDAK (Fraxinus excelsior) | adet | ••• |
| 7 | İĞDE (Elaeagnus angustifolia) | adet | ••• |
| 8 | OYA (Lagerstromia indica) | adet | ••• |
| 9 | ÇINAR YAPRAKLI DUT (Morus alba kagayame) | adet | ••• |
| 10 | TERS DUT (Morus nigra 'Pendula) | adet | ••• |
| 11 | TERS SOFORA (Sophora japonica 'Pendula') | adet | ••• |
| 12 | LİGUSTRUM (ligustrum vulgare) | adet | ••• |
| 13 | AT KESTANESİ(aesculus hipocastanum) | adet | ••• |
| 14 | ERGUVAN (Cercis siliquastrum) | adet | ••• |
| 15 | LEYLANDİ (cupressocyparis leylandi) | adet | ••• |
| 16 | MAVİ ARİZONA SERVİSİ (Cupressus arizonica glauca) | adet | ••• |
| 17 | ALTUNİ TOP MAZI (Thuja oriantalis aurea nana) | adet | ••• |
| 18 | ALTUNİ PİRAMİT MAZI (Thuja oriantalis pyr. aurea | adet | ••• |
| 19 | BODUR MİNYATÜR GÜL (Rosa nana) | adet | ••• |
| 20 | PEYZAJ GÜLÜ (rosa spp.) | adet | ••• |
| 21 | CENNET BAMBUSU (nandina domestica) | adet | ••• |
| 22 | BODUR ALTUNİ TAFLAN(Euonymus japonica aurea) | adet | ••• |
| 23 | LAVANTA (Lavandula angustifolia) | adet | ••• |
| 24 | BODUR BERBERİS (Thunbergii Atropurpurea Nana) | adet | ••• |
| 25 | OYA-ÇALI (Lagerstromia indica) | adet | ••• |
| 26 | TOP OSMANLI ŞİMŞİR (Buxus faulkner) | adet | ••• |
| 27 | ŞEKİLLİ MAVİ SELVİ 3 TOP | adet | ••• |
| 28 | ŞEKİLLİ MAVİ SELVİ PONPON | adet | ••• |
| 29 | ŞEKİLLİ MAVİ SELVİ SPİRAL | adet | ••• |
| 30 | ŞEKİLLİ LEYLANDİ SELVİ 3 TOP | adet | ••• |
+5 kalem daha · tüm kalemler ve miktarlar üyelere açık
Belgeler
Teklife açık benzer ihaleler · "bitki" · 15 ilan
Tümünü gör (15)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Doğrudan TeminİlandaTarım, hayvancılık ve orman ürünleri1 kalemÇankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Teslim: 20 günYaklaşık maliyet: 43.142.132 – 323.566.103 TL arasıMal AlımıAçık İhaleİlandaTarım, hayvancılık ve orman ürünleri38 kalemBeykoz Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İşin süresi: 21 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 TL'ye kadarMal AlımıAçık İhaleİlandaTarım makineleri9 kalemİskenderun Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşin süresi: 14 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 TL'ye kadarMal AlımıAçık İhaleİlandaMobilya ve döşeme4 kalem- Teslim: 7 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 TL'ye kadarMal AlımıAçık İhaleİlandaTarım, hayvancılık ve orman ürünleri29 kalem
Veriler Kamu İhale Kurumu'nun EKAP platformunda yayımlanan ilanlardan derlenmiştir ve saatte bir güncellenir. Ekap Analiz, KİK veya ilgili idare adına faaliyet göstermez.
