Muhtelif Türde Yapraklı, İbreli, Çalı Bitkileri Alımı
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü (Kocaeli), “Muhtelif Türde Yapraklı, İbreli, Çalı Bitkileri Alımı” için mal alımı kapsamında açık ihale usulüyle ihale ilanı yayımladı. İlan 31.08.2026 tarihinde yayımlandı. İhale tarihi 12.10.2026 idi. Alım 41 kalemden oluşuyor. 1 sözleşme imzalandı (09.11.2026).
Son kontrol: 11.11.2026 · Kaynak: EKAP ve idarenin kamuya açık ilanı · Bu sayfa resmî EKAP sayfası değildir.
İlan Bilgileri
- İKN
- 2026/15•••••
- İl
- Kocaeli
- Tür / Usul
- Mal Alımı · Açık İhale
- Yayın tarihi
- 31.08.2026
- İhale tarihi
- 12.10.2026
- Teslim
- 50 gün
- Kalem sayısı
- 41 kalem
Sonuç
- Yüklenici
- S.. T.. İ.. V.. Y.. A.Ş.
- Sözleşme bedeli
- ••• TL
- Sözleşme tarihi
- 09.11.2026
Kazanan firmanın tam adı, sözleşme bedeli ve firmanın bu kurumdan aldığı diğer işler üyelere açıktır.
Birim Fiyat Cetveli (41 kalem)
| Sıra | Kalem adı | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tilia Tomentosa (Ihlamur Gümüşi - Yapraklı - Piramidal - 12-14 cm Kutur - 200 cm Tij - Rootball) | adet | ••• |
| 2 | Tilia Tomentosa (Ihlamur Gümüşi - Yapraklı - Piramidal - 14-16 cm Kutur - 200 cm Tij - Rootball) | adet | ••• |
| 3 | Pyrus Calleryana (Süs Armudu - Yapraklı - Piramidal - 18-20 cm Kutur - 200 cm Tij - Rootball) | adet | ••• |
| 4 | Malus Floribunda (Süs Elması Kırmızı Yapraklı - Yapraklı - Top/Piramidal - 16-18 cm Kutur - 200 cm Tij -Rootball) | adet | ••• |
| 5 | Prunus Cerasifera Pissardii Nigra (Süs Eriği Kırmızı Yapraklı - Yapraklı - Top/Piramidal - 16-18 cm Kutur) - 200 cm Tij - Rootball) | adet | ••• |
| 6 | Prunus Serrulata (Süs Kirazı - Yapraklı - Top/Piramidal - 16-18 cm Kutur- 200 cm Tij - Rootball) | adet | ••• |
| 7 | Cupressocyparis Leylandii (Goldrider - İbreli - Boy 175-200cm - 25 litre Saksılı ) | adet | ••• |
| 8 | Abies Normandianna (Göknar Uludağ - İbreli - Boy 175-200cm - 55 litre Saksılı ) | adet | ••• |
| 9 | Cupressocyparis Leylandii (Leylandi - İbreli - Boy 175-200cm - 25 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 10 | Cupressocyparis Leylandii Palle (Leylandi Pon Pon - İbreli - Boy 175-200cm - 35 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 11 | Cupressocyparis Leylandi Spiral (Leylandi Spiral - İbreli - Boy 175-200cm - 35 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 12 | Thuja Occ. 'Golden Globe' (Mazı Top - İbreli - Boy 40-60cm - 25 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 13 | Thuja Occ. 'Golden Globe' (Mazı Top - İbreli - Boy 60-80cm - 35 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 14 | Cupresus Sempervirens Stricta (ServiSütun - İbreli - Boy 200-250cm - 55 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 15 | Thuja Occidentalis Smaragd(Smargat - İbreli - Boy 175-200cm - 55 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 16 | Salvia Microphylla (Adaçayı Kırmızı Çiçekli - Çalı - Boy 10-20cm - 3 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 17 | Photinia Fraseri (Alev Çalısı - Çalı - Boy 60-80cm - 5 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 18 | Pyracantha Coccinea Nana (Ateş Dikeni Bodur - Çalı - Boy 20-40cm - 5 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 19 | Rosmarinus Officinalis (Biberiye - Çalı - Boy 20-40cm - 5 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 20 | Nandina Domestica Nana (Cennet Bambusu Bodur - Çalı - Boy 10-20cm - 2 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 21 | Rosa (Gül - Çalı - Boy 20-40cm - Çıplak kök) | adet | ••• |
| 22 | Prunus Laurocerasus (Karayemiş - Çalı - Alt dallı formunda - Boy 100-125cm - 15 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 23 | Lavandula Angustifolia (Lavanta -Çalı - Alt dallı formunda - Boy 10-20cm - 2 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 24 | Loropetalum Chinense Rubrum (Loırepetalum Kırmızı Çiçekli - Çalı - Boy 20-40cm - 3 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 25 | Euonymus Japonica Var Aurea (Taflan Altuni - Çalı - Boy 20-40cm - 1,8 litre Saksılı) | adet | ••• |
| 26 | Pyrus (Armut - Meyve - Alt dallı formunda - 4-6cm Kutur - Çıplak kök) | adet | ••• |
| 27 | Cydonia Oblonga (Ayva - Meyve - 6-8cm Kutur - Çıplak kök) | adet | ••• |
| 28 | Morus Sp. (Dut - Meyve - 6-8cm Kutur - Çıplak kök) | adet | ••• |
| 29 | Malus Domestica (Elma - Meyve - 4-6cm Kutur - Çıplak kök) | adet | ••• |
| 30 | Prunus Domestica (Erik - Meyve - 6-8cm Kutur - Çıplak kök) | adet | ••• |
+11 kalem daha · tüm kalemler ve miktarlar üyelere açık
Belgeler
Teklife açık benzer ihaleler · "çalı bitkileri" · 0 ilan
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Kocaeli Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimliği
Teslim: 20 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 TL'ye kadarMal AlımıAçık İhaleİlandaTıbbi cihaz ve sarf malzemeleri2 kalemGebze Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İşin süresi: 30 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 – 43.142.132 TL arasıMal AlımıAçık İhaleİlandaBilgisayar ve donanım3 kalem- Yaklaşık maliyet: 323.566.103 TL ve üzeriMal AlımıAçık İhaleİlandaAkaryakıt, elektrik ve enerji2 kalem
- Teslim: 1 yılYaklaşık maliyet: 43.142.132 – 323.566.103 TL arasıMal AlımıAçık İhaleİlandaAkaryakıt, elektrik ve enerji2 kalem
Gölcük Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Teslim: 20 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 TL'ye kadarMal AlımıAçık İhaleİlandaTarım, hayvancılık ve orman ürünleri3 kalem
Veriler Kamu İhale Kurumu'nun EKAP platformunda yayımlanan ilanlardan derlenmiştir ve saatte bir güncellenir. Ekap Analiz, KİK veya ilgili idare adına faaliyet göstermez.
