Bitki Alımı
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Trabzon), “Bitki Alımı” için mal alımı kapsamında açık ihale usulüyle ihale ilanı yayımladı. İlan 10.09.2026 tarihinde yayımlandı. İhale tarihi 01.10.2026 idi. Alım 50 kalemden oluşuyor. 1 sözleşme imzalandı (19.10.2026).
Son kontrol: 10.11.2026 · Kaynak: EKAP ve idarenin kamuya açık ilanı · Bu sayfa resmî EKAP sayfası değildir.
İlan Bilgileri
- İKN
- 2026/16•••••
- İl
- Trabzon
- Tür / Usul
- Mal Alımı · Açık İhale
- Yayın tarihi
- 10.09.2026
- İhale tarihi
- 01.10.2026
- Teslim
- 40 gün
- Kalem sayısı
- 50 kalem
Sonuç
- Yüklenici
- P.. A.. M.. Ltd. Şti.
- Sözleşme bedeli
- ••• TL
- Sözleşme tarihi
- 19.10.2026
Kazanan firmanın tam adı, sözleşme bedeli ve firmanın bu kurumdan aldığı diğer işler üyelere açıktır.
Birim Fiyat Cetveli (50 kalem)
| Sıra | Kalem adı | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Japon Kirazı Ağacı (Prunus serrulata 'Kanzan') | adet | ••• |
| 2 | Doğu Çınarı (Platanus orientalis) | adet | ••• |
| 3 | Ihlamur (Tilia tomentosa) | adet | ••• |
| 4 | Batı Sığlası (Liquidambar styraciflua) | adet | ••• |
| 5 | Doğu Sığlası (Liquidambar orientalis) | adet | ••• |
| 6 | Süs Armutu (Pyrus calleryana "Chanticleer) | adet | ••• |
| 7 | Lale Ağacı (Liriodendron tulipifera) | adet | ••• |
| 8 | Erguvan (Cercis siliquastrum) | adet | ••• |
| 9 | Zeytin Ağacı (Olea sp. Bonsai) | adet | ••• |
| 10 | Koyu Kırmızı Tijli Zakkum (Nerium oleander hardy red) | adet | ••• |
| 11 | Beyaz Tijli Zakkum (Nerium oleander foliendr album) | adet | ••• |
| 12 | Kocayemiş (Arbutus andrachne) | adet | ••• |
| 13 | Mabet Ağacı (Ginkgo biloba) | adet | ••• |
| 14 | Doğu Kayını (Fagus orientalis) | adet | ••• |
| 15 | Adi Gürgen (Carpinus betulus) | adet | ••• |
| 16 | Adi Dışbudak (Fraxinus excelsior) | adet | ••• |
| 17 | Ponpon Leylandi (Cupressocyparis leylandii) | adet | ••• |
| 18 | Sarı Ligustrum (Ligustrum japonicum 'Excelsior') | adet | ••• |
| 19 | Gladiçya (Gladitsia triacanthos Sunburst) | adet | ••• |
| 20 | Altuni Fener Ağacı (Koelreuteria paniculata) | adet | ••• |
| 21 | Sikas Japon Palmiyesi (Cycas ravoluta) | adet | ••• |
| 22 | Bodur Osmanlı Çimi (Ophiopogon japonicus 'Nana') | adet | ••• |
| 23 | Altuni Taflan (Euomnymus japonicus 'Aurea') | adet | ••• |
| 24 | Yeni Zelenda Keteni (Phormium tenax 'Variegetum') | adet | ••• |
| 25 | Bordo Yapraklı Yeni Zelenda Keteni (Phormium tenax 'Purpureum') | adet | ••• |
| 26 | Saz otu (Carex ochomensis 'evergold') | adet | ••• |
| 27 | Bodur Cennet Bambusu (Nandina domestica 'Fire Power ') | adet | ••• |
| 28 | Sarı Papatya Çalısı (Euryops pectinatus) | adet | ••• |
| 29 | Afrika zambağı (Agapanthus afrika) | adet | ••• |
| 30 | Kız Gözü (Coreopsis) | adet | ••• |
+20 kalem daha · tüm kalemler ve miktarlar üyelere açık
Belgeler
Teklife açık benzer ihaleler · "bitki" · 15 ilan
Tümünü gör (15)Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Doğrudan TeminİlandaTarım, hayvancılık ve orman ürünleri1 kalemÇankırı Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Teslim: 20 günYaklaşık maliyet: 43.142.132 – 323.566.103 TL arasıMal AlımıAçık İhaleİlandaTarım, hayvancılık ve orman ürünleri38 kalemBeykoz Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
İşin süresi: 21 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 TL'ye kadarMal AlımıAçık İhaleİlandaTarım makineleri9 kalemİskenderun Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü
İşin süresi: 14 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 TL'ye kadarMal AlımıAçık İhaleİlandaMobilya ve döşeme4 kalem- Teslim: 7 günYaklaşık maliyet: 10.785.492 TL'ye kadarMal AlımıAçık İhaleİlandaTarım, hayvancılık ve orman ürünleri29 kalem
Veriler Kamu İhale Kurumu'nun EKAP platformunda yayımlanan ilanlardan derlenmiştir ve saatte bir güncellenir. Ekap Analiz, KİK veya ilgili idare adına faaliyet göstermez.
