Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® 2.5 L, Beher 100 - 250 - 1000 ml - 10 ar pkt, BUFFER SOLUTION PH 1.00 ± 0.02 AT 20°C (HYDROCHLORIC ACID,… +30 kalem
Üniversite BAPEskişehirSüresi Doldu
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Eskişehir), “Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® 2.5 L, Beher 100 - 250 - 1000 ml - 10 ar pkt, BUFFER SOLUTION PH 1.00 ± 0.02 AT 20°C (HYDROCHLORIC ACID,… +30 kalem” için BAP alımı ilanı yayımladı. İlan 06.11.2026 tarihinde yayımlandı. Son teklif tarihi 10.11.2026 idi. Alım 33 kalemden oluşuyor.
Son kontrol: 10.11.2026 · Kaynak: EKAP ve idarenin kamuya açık ilanı · Bu sayfa resmî EKAP sayfası değildir.
İlan Bilgileri
- İlan No
- ogu•••••
- Tür / Usul
- Üniversite BAP
- Yayın tarihi
- 06.11.2026
- Son teklif tarihi
- 10.11.2026
- Kalem sayısı
- 33 kalem
Malzeme Listesi (33 kalem)
| Sıra | Kalem adı | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetone for liquid chromatography LiChrosolv® 2.5 L | Adet | ••• |
| 2 | Beher 100 - 250 - 1000 ml - 10 ar pkt | Adet | ••• |
| 3 | BUFFER SOLUTION PH 1.00 ± 0.02 AT 20°C (HYDROCHLORIC ACID, POTASSIUM CHLORIDE) – 1 lt | Adet | ••• |
| 4 | Buffer solution (acetic acid/sodium acetate) traceable to SRM from NIST and PTB pH 4.66 (20°C) Certipur® – 1 lt | Adet | ••• |
| 5 | Chloroform For Liquid Chromatography – 2,5 lt | Adet | ••• |
| 6 | Dimethyl sulfoxide ReagentPlus®, ?99.5% - 100 ml | Adet | ••• |
| 7 | erlen - cam - orta boyun - 50 ml - 10 lu pkt | Adet | ••• |
| 8 | Ethyl Acetate For Analysis Emsure® Acs,Iso,Reag. pH Eur 2.5 L | Adet | ••• |
| 9 | Folin–Ciocalteau reagent - 500 ml | Adet | ••• |
| 10 | mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 10 ml - 2 li pkt | Adet | ••• |
| 11 | mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 25 ml - 2 li pkt | Adet | ••• |
| 12 | mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 50 ml - 2 li pkt | Adet | ••• |
| 13 | n-Hexane Gr For Analysis Acs 2,5 lt | Adet | ••• |
| 14 | parafilm – 100 mm x 38 m | Adet | ••• |
| 15 | pastör pipetleri - cam - 225 mm - 250 ad | Adet | ••• |
| 16 | pipet - pastör - P.E - non steril - 3 ml - 500 ad | Adet | ••• |
| 17 | Potassium chloride Molecular Biology, ?99.0% – 1 kg | Adet | ••• |
| 18 | Sodium acetate suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (NT) - 250 gr | Adet | ••• |
| 19 | Sodium carbonate ReagentPlus®, ?99.5% – 1 kg | Adet | ••• |
| 20 | Sodium chloride BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ?99%-1 kg | Adet | ••• |
| 21 | spektrofotometre küveti - polistiren - macro - 12.5x12.5x45 mm - ışık yolu 10 mm | Adet | ••• |
| 22 | spektrofotometre küveti - polistiren - semi micro - 12.5x12.5x45 mm - ışık yolu 10 mm | Adet | ••• |
| 23 | stant - vialler için - 14,75 mm delik çapı | Adet | ••• |
| 24 | syringe filter - CHROMAFIL Xtra - PA - 45u/25mm - 100pcs/bag | Adet | ••• |
| 25 | şişe - borosilikat cam - şeffaf - vidalı kapaklı - 100 ml - 10 ad | Adet | ••• |
| 26 | Temizleme Sıvısı -5 litre | Adet | ••• |
| 27 | tüp - mikrosantrfüj - P.P - 2,0 ml - etekli - DNA & RNA free - gamma steril sertifikalı - 500 ad | Adet | ••• |
| 28 | tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 15 ml - 50 ad | Adet | ••• |
| 29 | tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml - 50 ad | Adet | ••• |
| 30 | Ultra saf su (HPLC grade)-2,5 lt | Adet | ••• |
+3 kalem daha · tüm kalemler ve miktarlar üyelere açık
Belgeler
Veriler Kamu İhale Kurumu'nun EKAP platformunda yayımlanan ilanlardan derlenmiştir ve saatte bir güncellenir. Ekap Analiz, KİK veya ilgili idare adına faaliyet göstermez.
