Acetone, Aluminium Oxide 90 Active Neutral, Chloroform +39 kalem
Üniversite BAPAnkaraSüresi Doldu
Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (Ankara), “Acetone, Aluminium Oxide 90 Active Neutral, Chloroform +39 kalem” için BAP alımı ilanı yayımladı. İlan 26.10.2026 tarihinde yayımlandı. Son teklif tarihi 02.11.2026 idi. Alım 42 kalemden oluşuyor.
Son kontrol: 02.11.2026 · Kaynak: EKAP ve idarenin kamuya açık ilanı · Bu sayfa resmî EKAP sayfası değildir.
İlan Bilgileri
- İlan No
- gaz•••••
- İl
- Ankara
- Tür / Usul
- Üniversite BAP
- Yayın tarihi
- 26.10.2026
- Son teklif tarihi
- 02.11.2026
- Kalem sayısı
- 42 kalem
Malzeme Listesi (42 kalem)
| Sıra | Kalem adı | Birim | Miktar |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetone | Litre | ••• |
| 2 | Aluminium Oxide 90 Active Neutral | Kilogram | ••• |
| 3 | Chloroform | Litre | ••• |
| 4 | Chloroplatinic acid hexahydrate, H2PtCl6 · 6H2O, | Gram | ••• |
| 5 | Deuterochloroform 100ml | Adet | ••• |
| 6 | Dialysis membrane MWCO 1000 | Adet | ••• |
| 7 | Dialysis membrane MWCO 3500 | Adet | ••• |
| 8 | Diethyl ether | Litre | ••• |
| 9 | Dimethylformamide | Litre | ••• |
| 10 | Filtre kağıdı - genel amaçlı - 40 x 40 cm ebatlar - 60 gr | Adet | ••• |
| 11 | Formik asit (Analitik saflıkta) | Litre | ••• |
| 12 | Gaz difüzyon elektrotu (TGP-H-60) 19x19cm | Adet | ••• |
| 13 | Gümüş epoksi yapıştırıcı (Conductive adhesive paste) | Gram | ••• |
| 14 | Gümüş gümüş klorür referans elektrot | Adet | ••• |
| 15 | Hexane | Litre | ••• |
| 16 | H-Tipi hücre için cam malzeme | Adet | ••• |
| 17 | Kalay tozu (tin powder, <45 µm particle size, 99.8% trace metals basis | Gram | ••• |
| 18 | Kurşun tozu (lead powder max. particle size 45 micron, purity 99.5%) | Gram | ••• |
| 19 | Metanol | Litre | ••• |
| 20 | Methyl methacrylate | Litre | ••• |
| 21 | Nafyon çözeltisi (100ml) | Adet | ••• |
| 22 | Nafyon membran N212 (1 adet) (30x30 cm) | Adet | ••• |
| 23 | Nafyon membran (N117 (1 adet) (30x30 cm) | Adet | ••• |
| 24 | Na2SO4 ,Sodium sulfate ACS reagent, 99.0%, anhydrous, granular | Kilogram | ••• |
| 25 | Palladium on carbon (30%w/w) | Gram | ••• |
| 26 | Pastör pipetleri (250 adet) | Paket | ••• |
| 27 | PbSO4 Lead(II) sulfate 99.995% trace metals basis | Gram | ••• |
| 28 | PdCl2, 520659 Sigma-Aldrich Palladium(II) chloride 99.9% | Gram | ••• |
| 29 | Petroleum Benzine 40-60, | Litre | ••• |
| 30 | Platin karşıt elektrot | Adet | ••• |
+12 kalem daha · tüm kalemler ve miktarlar üyelere açık
Belgeler
Veriler Kamu İhale Kurumu'nun EKAP platformunda yayımlanan ilanlardan derlenmiştir ve saatte bir güncellenir. Ekap Analiz, KİK veya ilgili idare adına faaliyet göstermez.
